Już w niedzielę na trasach Kubalonki odbędzie się pierwsza edycja narciarskiego Biegu "O Puchar Wisły"!!
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Biegu (załącznik poniżej) oraz do jego przestrzegania.
Najważniejsze informacje:
- W związku z epidemią koronawirusa i obowiązującymi obostrzeniami Bieg odbędzie się bez udziału publiczności
- Na terenie tras wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa wyłącznie maseczką; nie dotyczy to bezpośrednio zawodników znajdujących się w polu startowym i na trasie
- Uczestnicy mają obowiązek stosować się do poleceń służb porządkowych, sędziów oraz Organizatora
- Limit uczestników (100 osób w kat. dzieci i młodzieży, 150 osób w biegach głównych)
- Istnieje możliwość dopisania się do listy startowej w kat. dzieci i młodzieży (maks. 30 zawodników) oraz w kategoriach dorosłych (maks. 30 zawodników). Prosimy nie odkładać zapisów "na ostatnią chwilę". Biuro zawodów czynne dla dzieci 8:00- 9:30 dla dorosłych 10:00 - 11:30
- Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów poprzez podpisanie oświadczenia (oświadczenie w załączniku) oraz odbiór numeru startowego.
- Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal, ciepły posiłek i herbatę
Kategorie wiekowe i dystanse:
- Dzieci: D1: 2013 i młodsi (dystans 100 m.), D2: 2012 - 2010 (dystans 800 m.), D3: 2009 - 2007 (dystans 3000 m.),
- Bieg OPEN na 6 km (osobna klasyfikacja kobiet i mężczyzn)
- Bieg OPEN na 9 km (osobna klasyfikacja kobiet i mężczyzn)
- Bieg OPEN na 15 km (osobna klasyfikacja kobiet i mężczyzn)
Młodzież roczniki 2006 - 2003 ma prawo startu tylko na dystansach 6 km (niepełnoletni za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych).
Klasyfikacji w PPA będą podlegali uczestnicy (amatorzy) startujący na dystansie: 9 km w przypadku kobiet oraz 15 km w przypadku mężczyzn. Regulamin PPA
Program zawodów:
28 lutego (niedziela), trasy narciarskie na Kubalonce,
start kat. dzieci o godz. 10:00, młodzieży o godz. 10:45, dekoracja dzieci i młodzieży ok. 11:30
biegi główne od godz. 12:00, dekoracja ok. godz. 14:30
Na trasach Kubalonki panują wiosenne, czyli trudne warunki. Organizatorzy wraz z pracownikami tras dokładają wszelkich starań, by jak najlepiej przygotować trasy i utrzymać je podczas zawodów. Nie mniej jednak prosimy wszystkich uczestników o wyrozumiałość i "przymrużenie oka" jeśli nie będą one idealne i nie spełnią Waszych oczekiwań.
Parkingi:
- przy drodze głównej 941 (duży parking z lewej strony pod wjazdem na trasy)
- na górze, w pobliżu stadionu (miejscami grząski)
Prosimy o rozważne parkowanie samochodów i stosowanie się do poleceń służb porządkowych, które będą wskazywały miejsca parkingowe.
LISTA STARTOWA - po zweryfikowanych opłatach do dnia 25 lutego, godz. 22:00
Kazimierz Łapczyński | 15 km - Mężczyzna r. 1941 i powyżej |
Stefan Sikora | 15 km - Mężczyzna r. 1951 - 1942 |
Piotr Faron | 15 km - Mężczyzna r. 1951 - 1942 |
Stanisław Szarawara | 15 km - Mężczyzna r. 1951 - 1942 |
Edward Mucha | 15 km - Mężczyzna r. 1951 - 1942 |
Kazimierz Mazurek | 15 km - Mężczyzna r. 1951 - 1942 |
Roman Piskadło | 15 km - Mężczyzna r. 1951 - 1942 |
Franciszek Krupa | 15 km - Mężczyzna r. 1951 - 1942 |
Marian Jarosz | 15 km - Mężczyzna r. 1961 - 1952 |
Marek Rejus | 15 km - Mężczyzna r. 1961 - 1952 |
Maciej Jędrzejczak | 15 km - Mężczyzna r. 1961 - 1952 |
Piotr Porębski | 15 km - Mężczyzna r. 1961 - 1952 |
Maciej Kupczak | 15 km - Mężczyzna r. 1961 - 1952 |
Andrzej Stańczyk | 15 km - Mężczyzna r. 1961 - 1952 |
Remigiusz Zachara | 15 km - Mężczyzna r. 1961 - 1952 |
Czesław Wojtyczko | 15 km - Mężczyzna r. 1961 - 1952 |
Wojciech Krokowski | 15 km - Mężczyzna r. 1961 - 1952 |
Stanisław Kaletka | 15 km - Mężczyzna r. 1961 - 1952 |
Janusz Meissner | 15 km - Mężczyzna r. 1961 - 1952 |
Grzegorz Pondo | 15 km - Mężczyzna r. 1971 - 1962 |
Artur Mazurek | 15 km - Mężczyzna r. 1971 - 1962 |
Wojciech Śmiałkowski | 15 km - Mężczyzna r. 1971 - 1962 |
Kuba Cieślar | 15 km - Mężczyzna r. 1971 - 1962 |
Piotr Ciastoń | 15 km - Mężczyzna r. 1971 - 1962 |
Piotr Kawulok | 15 km - Mężczyzna r. 1971 - 1962 |
Arkadiusz Szrubarczyk | 15 km - Mężczyzna r. 1971 - 1962 |
Jan Łacek | 15 km - Mężczyzna r. 1971 - 1962 |
Robert Janocha | 15 km - Mężczyzna r. 1971 - 1962 |
Edward Koprowski | 15 km - Mężczyzna r. 1971 - 1962 |
Marcin Bielecki | 15 km - Mężczyzna r. 1971 - 1962 |
Pająk Stanisław | 15 km - Mężczyzna r. 1971 - 1962 |
Franciszek Pabin | 15 km - Mężczyzna r. 1971 - 1962 |
Tomasz Kołodziejczyk | 15 km - Mężczyzna r. 1971 - 1962 |
Adam Litwin | 15 km - Mężczyzna r. 1981 - 1972 |
Piotr Pilch | 15 km - Mężczyzna r. 1981 - 1972 |
Robert Faron | 15 km - Mężczyzna r. 1981 - 1972 |
Paweł Braś | 15 km - Mężczyzna r. 1981 - 1972 |
Marcin Węgrzyn | 15 km - Mężczyzna r. 1981 - 1972 |
Kamil Krzywicki | 15 km - Mężczyzna r. 1981 - 1972 |
Sławomir Cichoń | 15 km - Mężczyzna r. 1981 - 1972 |
Marek Adamczyk | 15 km - Mężczyzna r. 1981 - 1972 |
Aleksander Korzeniowski | 15 km - Mężczyzna r. 1981 - 1972 |
Grzegorz Tynus | 15 km - Mężczyzna r. 1981 - 1972 |
Marek Armata | 15 km - Mężczyzna r. 1981 - 1972 |
Robert Gleń | 15 km - Mężczyzna r. 1981 - 1972 |
Jacek Staroń | 15 km - Mężczyzna r. 1981 - 1972 |
Grzegorz Graboń | 15 km - Mężczyzna r. 1981 - 1972 |
Krzysztof Cieślar | 15 km - Mężczyzna r. 1981 – 1972 |
Sebastian Ciasto | 15 km - Mężczyzna r. 1991 - 1982 |
Daniel Firla | 15 km - Mężczyzna r. 1991 - 1982 |
Ireneusz Rabski | 15 km - Mężczyzna r. 1991 - 1982 |
Rafał Krężelok | 15 km - Mężczyzna r. 1991 - 1982 |
Rafał Potrząsaj | 15 km - Mężczyzna r. 1991 - 1982 |
Maciej Manik | 15 km - Mężczyzna r. 2002 - 1992 |
Piotr Kasprzak | 15 km - Mężczyzna r. 2002 - 1992 |
Tomasz Garbień | 15 km - Mężczyzna r. 2002 - 1992 |
Laura Wantulok | 6 km - Kobieta OPEN |
Kamila Wantulok | 6 km - Kobieta OPEN |
Milena Procko | 6 km - Kobieta OPEN |
Anna Mazurek | 6 km - Kobieta OPEN |
Oliwia Kowalska | 6 km - Kobieta OPEN |
Emilia Piskowska | 6 km - Kobieta OPEN |
Julia Długi | 6 km - Kobieta OPEN |
Anna Milerska | 6 km - Kobieta OPEN |
Zuzanna Pabin | 6 km - Kobieta OPEN |
Małgorzata Adamczyk | 6 km - Kobieta OPEN |
Tomasz Mroczek | 6 km - Mężczyzna OPEN |
Kacper Solawa | 6 km - Mężczyzna OPEN |
Jakub Szkawran | 6 km - Mężczyzna OPEN |
Igor Piasecki | 6 km - Mężczyzna OPEN |
Dariusz Kuniszyk | 6 km - Mężczyzna OPEN |
Błażej Haratyk | 6 km - Mężczyzna OPEN |
Marcin Ziarko | 6 km - Mężczyzna OPEN |
Michał Adamczyk | 6 km - Mężczyzna OPEN |
Iwona Boś | 9 km - Kobieta r. 1971 - 1962 |
Tadeusz Spilok | 9 km - Mężczyzna OPEN |
Łukasz Lubera | 9 km - Mężczyzna OPEN |
Leszek Małyjurek | 9 km - Mężczyzna OPEN |
Ryszard Kłyś | 9 km - Mężczyzna OPEN |
Marek Adamczyk | 9 km - Mężczyzna OPEN |
Michał Rolski | 9 km - Mężczyzna OPEN |
Ewa Marszałek | 9 km- Kobieta r. 1981 - 1972 |
Joanna Kujawska | 9 km- Kobieta r. 1981 - 1972 |
Karolina Stensen | 9 km- Kobieta r. 1991 - 1982 |
Ewa Jabłońska | 9 km- Kobieta r. 1991 - 1982 |
Katarzyna Srebrzyńska | 9 km- Kobieta r. 1991 - 1982 |
Ewa Armata | 9 km- Kobieta r. 1991 - 1982 |
Agnieszka Tkaczyk | 9 km- Kobieta r. 2002 - 1992 |
Joanna Kil | 9 km- Kobieta r. 2002 - 1992 |
Kinga Gergella | 9 km- Kobieta r. 2002 - 1992 |
Dorota Rejus | 9 m - Kobieta r. 1961 - 1952 |
Sylwia Libardi-Kłyś | 9 m - Kobieta r. 1961 - 1952 |
Alicja Sikora | 9 m - Kobieta r. 1961 - 1952 |
Maria Zachara | 9 m - Kobieta r. 1961 - 1952 |
Joanna Rączka | 9 m - Kobieta r. 1961 - 1952 |
W razie niezgodności prosimy o kontakt telefoniczny: 502 244 896 lub wyjaśnienie tego w Biurze Zawodów.
Sponsorami i Partnerami Biegu w tym roku zostali:
- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
- IMB Podbeskidzie ze Skoczowa
- Stacja Narciarska Skolnity Wisła Ski & Bike Park
- Wyciąg Narciarski Siglany
Dziękujemy za Wasz cenny wkład w popularyzację narciarstwa biegowego w regionie!
Cieszymy się, że mimo wielu przeciwności nasz bieg odbędzie się i mamy nadzieję, że wpisze się on w Wasz narciarski kalendarz już na stałe! Do zoabczenia w niedzielę!