Centrum Informacji
Turystycznej
Wisła Plac Hoffa 3, kom. 791 400 485
tel. (33) 855 34 56
Zawodnicy WSS Wisła wzięli udział w Pucharze Bieszczadów w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej, które odbyły się w sobotę w Zagórzu. W konkursie skoków na najniższym stopniu podium stanęli: Marta Ściborski, Adam Pilch i Wiktor Sosna, natomiast w zmaganiach dwuboistów drugi był Michał Cieślar.
SKOKI NARCIARSKIE
Wyniki skrócone:
Mężczyźni Open - skocznia HS-43 (K-40)
1 | Maksym Prokopiuk | Uraina | 244,0 pkt. | 42,0 i 43,0 m |
2 | Ilja Czebolda | Ukraina | 239,7 pkt. | 42,5 i 41,0 m |
3 | Rusłan Szumanski | Ukraina | 231,0 pkt. | 40,0 i 42,5 m |
. | ... | ... | ... | ... |
28 | Jakub Cichowlas | WSS Wisła | 142,9 pkt. | 29,5 i 30,0 m |
Chłopcy młodsi (rocznik 2010-2011) - skocznia HS 43 (K-40)
1 | Rafał Luberda | KS Rutkow-ski | 223,2 pkt. | 39,5 i 39,0 m |
2 | Bartłomiej Czech | KS Chochołów | 222,8 pkt. | 39,0 i 40,0 m |
3 | Adam Pilch | WSS Wisła | 202,4 pkt. | 37,5 i 37,0 m |
. | ... | ... | ... | ... |
6 | Michał Cieślar | WSS Wisła | 200,3 pkt. | 37,0 i 37,0 m |
12 | Konrad Klimunt | WSS Wisła | 161,9 pkt. | 32,0 i 32,5 m |
18 | Jakub Nawrocki | WSS Wisła | 138,4 pkt. | 32,0 i 29,5 m |
19 | Piotr Drobisz | WSS Wisła | 136,5 pkt. | 29,0 i 28,5 m |
21 | Franciszek Rzeszótko | WSS Wisła | 132,3 pkt. | 28,5 i 28,0 m |
25 | Jan Małyjurek | WSS Wisła | 125,9 pkt. | 27,5 i 27,0 m |
29 | Allan Tkaczyk | WSS Wisła | 118,6 pkt. | 26,0 i 27,0 m |
31 | Salvador Niemczyk | WSS Wisła | 116,5 pkt. | 25,0 i 27,5 m |
32 | Dawid Urbaczka | WSS Wisła | 108,4 pkt. | 26,0 i 31,0 m |
37 | Beniamin Greń | WSS Wisła | 95,1 pkt. | 27,0 i 26,0 m |
Chłopcy młodsi (rocznik 2012 i młodsi) - skocznia HS-22 (K-20)
1 | Wojciech Bobak | KS Rutkow-ski | 243,6 pkt. | 22,5 i 22,0 m |
2 | Antoni Kidoń | KS Chochołów | 242,2 pkt. | 22,0 i 22,0 m |
3 | Wiktor Sosna | WSS Wisła | 231,6 pkt. | 21,0 i 21,0 m |
. | ... | ... | ... | ... |
7 | Tadeusz Reszótko | WSS Wisła | 201,6 pkt. | 18,0 i 19,0 m |
9 | Paweł Wałach | WSS Wisła | 195,5 pkt. | 19,0 i 21,0 m |
10 | Dominik Bujok | WSS Wisła | 193,3 pkt. | 18,0 i 18,0 m |
19 | Bartosz Matuszny | WSS Wisła | 162,7 pkt. | 15,5 i 16,0 m |
22 | Adam Nawrocki | WSS Wisła | 145,6 pkt. | 16,0 i 16,0 m |
25 | Marek Matuszny | WSS Wisła | 122,7 pkt. | 15,5 i 16,0 m |
29 | Oliwier Michalczuk | WSS Wisła | 99,2 pkt. | 11,0 i 10,5 m |
Dziewczęta (rocznik 2008-2009) - skocznia HS-43 (K-40)
1 | Karina Kozłowa | Ukraina | 182,2 pkt. | 33,0 i 35,5 m |
2 | Jewa Biadryckawa | Białoruś | 163,8 pkt. | 32,0 i 32,0 m |
3 | Marta Ściborski | WSS Wisła | 129,1 pkt. | 27,0 i 28,5 m |
Dziewczęta młodsze (rocznik 2010 i młodsze) - skocznia HS-22 (K-20)
1 | Zuzanna Truchan | KS Chochołów | 237,9 pkt. | 21,0 i 22,0 m |
2 | Julia Fender | LKS Klimczok Bystra | 234,0 pkt. | 22,0 i 20,5 m |
3 | Lena Bogusz | LKS Klimczok Bystra | 221,6 pkt. | 21,0 i 21,0 m |
. | ... | ... | ... | ... |
7 | Patrycja Kobielusz | WSS Wisła | 167,7 pkt. | 15,5 i 16,0 m |
8 | Wiktoria Kubas | WSS Wisła | 162,0 pkt. | 15,5 i 15,5 m |
KOMBINACJA NORWESKA
Wyniki skrócone:
Mężczyźni Open
1 skok - skocznia HS-43 (K-40) / bieg na 2 km
1 | Rusłan Szumanski | Ukraina | 110,5 pkt. (4) / 8.14,6 (2) | |
2 | Ołeksandr Szowkoplias | Ukraina | + 0.02,3 | 106,0 pkt. (6) / 8.07,0 (1) |
3 | Maksym Prokopiuk | Ukraina | + 0.06,2 | 120,0 pkt. (2) / 8.44,8 (5) |
. | ... | ... | ... | ... |
14 | Jakub Cichowlas | WSS Wisła | + 2.18,9 | 68,9 pkt. (30) / 8.53,1 (8) |
Chłopcy (rocznik 2010-2011)
1 skok - skocznia HS 43 (K-40) / bieg na 1 km
1 | Bartłomiej Czech | KS Chochołów | 109,3 pkt. (1) / 4.20,6 (5) | |
2 | Michał Cieślar | WSS Wisła | + 0.05,3 | 100,4 pkt. (3) / 4.08,9 (1) |
3 | Iwan Szaweł | Bialoruś | + 0.40,6 | 99,2 pkt. (6) / 4.42,2 (8) |
4 | Adam Pilch | WSS Wisła | + 0.43,6 | 103,0 pkt. (2) / 4.52,5 (12) |
. | ... | ... | ... | ... |
9 | Franciszek Rzeszótko | WSS Wisła | + 1.16,6 | 68,2 pkt. (18) / 4.17,2 (4) |
13 | Konrad Klimunt | WSS Wisła | + 1.39,6 | 80,4 pkt. (12) / 5.04,2 (16) |
17 | Allan Tkaczyk | WSS Wisła | + 1.49,5 | 58,2 pkt. (28) / 4.31,1 (6) |
21 | Piotr Drobisz | WSS Wisła | + 2.20,5 | 70,3 pkt. (17) / 5.26,1 (22) |
22 | Salvador Niemczyk | WSS Wisła | + 2.27,0 | 54,0 pkt. (29) / 5.08,6 (14) |
29 | Jakub Nawrocki | WSS Wisła | + 3.03,0 | 80,4 pkt. (12) / 6.27,6 (35) |
33 | Jan Małyjurek | WSS Wisła | + 3.13,7 | 64,5 pkt. (24) / 6.07,3 (30) |
34 | Dawid Urbaczka | WSS Wisła | + 3.16,3 | 34,7 pkt. (35) / 5.12,9 (17) |
Chłopcy młodsi (rocznik 2012 i młodsi)
1 skok - skocznia HS-22 (K-20) / bieg na 1 km
1 | Oskar Rączka | KS Chochołów | 122,1 pkt. (1) / 4.20,6 (1) | |
2 | Antoni Kidoń | KS Chochołów | + 0.05,3 | 121,1 pkt. (2) / 4.23,9 (2) |
3 | Bartłomiej Chowaniec | TS Wisła Zakopane | + 0.40,6 | 105,1 pkt. (3) / 4.33,2 (5) |
4 | Paweł Wałach | WSS Wisła | + 0.43,9 | 103,7 pkt. (4) / 4.34,5 (6) |
. | ... | ... | ... | ... |
7 | Adam Nawrocki | WSS Wisła | + 1.11,2 | 83,3 pkt. (12) / 4.28,8 (3) |
9 | Dominik Bujok | WSS Wisła | + 1.16,6 | 97,9 pkt. (12) / 4.58,2 (15) |
11 | Tadeusz Rzeszótko | WSS Wisła | + 1.26,7 | 98,4 pkt. (6) / 5.09,3 (19) |
12 | Bartosz Matuszny | WSS Wisła | + 1.30,2 | 79,9 pkt. (15) / 4.42,8 (9) |
24 | Marek Matuszny | WSS Wisła | + 2.51,0 | 60,4 pkt. (22) / 5.31,6 (24) |
25 | Oliwier Michalczuk | WSS Wisła | + 4.00,8 | 51,8 pkt. (24) / 6.27,4 (25) |
Dziewczęta (rocznik 2008-2009)
1 skok - skocznia HS 43 (K-40) / bieg na 2 km
1 | Jewa Biadryckawa | Białoruś | 82,4 pkt. (2) / 8.34,0 (1) | |
2 | Karina Kozłowa | Ukraina | + 0.52 | 87,6 pkt. (1) / 9.36,0 (4) |
3 | Maria Żamczużnaja | Białoruś | + 1.04 | 59,2 pkt. (4) / 8.53,0 (3) |
. | ... | ... | ... | ... |
6 | Marta Ściborski | WSS Wisła | + 3.50 | 62,4 pkt. (3) / 11.45,0 (6) |
Dziewczęta młodsze (rocznik 2010 i młodsze)
1 skok - skocznia HS-22 (K-20) / bieg na 1 km
1 | Zuzanna Truchan | KS Chochołów | 116,3 pkt. (2) / 3.56,0 (1) | |
2 | Julia Fender | LKS Klimczok Bystra | + 0.08 | 120,6 pkt. (1) / 4.11,0 (4) |
3 | Alisa Pauliwkiewicz | Białoruś | + 0.20 | 104,7 pkt. (4) / 3.57,0 (2) |
. | ... | ... | ... | ... |
7 | Wiktoria Kubas | WSS Wisła | + 1.54 | 82,9 pkt. (8) / 4.56,0 (9) |
11 | Patrycja Kobielusz | WSS Wisła | + 2.18 | 84,9 pkt. (7) / 5.23,0 (12) |