Centrum Informacji
Turystycznej
Wisła Plac Hoffa 3, kom. 791 400 485
tel. (33) 855 34 56
pokój | pokój | ilość | wyposażenie |
---|---|---|---|
|
1-os | 0 | features |
|
2-os | 1 | łózko małżeńskie, łazienka, TVfeatures |
|
3-os | 0 | features |
feature
|
4-os | 0 | features |
feature
features |
pow. 4-os | 0 | features |
feature
|
studio | 1 | łózko małżeńskie, łazienka, aneks kuchenny, TVfeatures |
|
apartament | 1/0 | łózko małżeńskie, łazienka, TVfeatures |
|
domek | 0/0 | features |
Z | Brak wolnych miejsc | W | Dostępne wolne miejsca |
PN | WT | ŚR | CZ | PT | SB | ND |
---|---|---|---|---|---|---|
30Z | 1Z | 2Z | 3Z | 4Z | 5Z | 6Z |
7Z | 8Z | 9Z | 10Z | 11Z | 12Z | 13Z |
14Z | 15Z | 16Z | 17Z | 18Z | 19Z | 20Z |
21Z | 22Z | 23Z | 24Z | 25Z | 26Z | 27Z |
28Z | 29Z | 30Z | 31Z | 1Z | 2Z | 3Z |
Ostatnia akutalizacja:
Brak aktualizacji.
Za poprawność danych odpowiada własciciel obiektu |
---|
PN | WT | ŚR | CZ | PT | SB | ND |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |