Informacje dla
Na skróty
Szlaki turystyczne
| Wyjście | Przez | Cel | Długość | Czas | Kolor |
|---|---|---|---|---|---|
| Czantoria Wielka | Przełecz Kubalonka, Barania Góra | Magurka Wiślańska | 28 km | 9 h | Czerwony |
| Wisła Czarne Fojtula | Barania Góra - Przysłop | Karolówka | 12 km | 3,45 | Niebieski |
| Wisła Głębce PKP | Mrózków | Stożek Wielki | 6,5 km | 2,15 h | Niebieski |
| Wisła Dziechcinka PKP | Kobyla | Mały Stożek | 5,5 km | 1,30 h | Niebieski |
| Wisła Uzdrowisko | Wisła Jawornik | Soszów | 7 km | 2,15 h | Niebieski |
| Wisła Głębce PKP | Łabajów, Stożek | Kiczory | 8 km | 2,15 h | Zielony |
| Wisła Gościejów | Sporówka | 4 km | 1,15 h | Zielony | |
| Przełęcz Kubalonka | Kozińce, Wisła Nowa Osada | Smerekowiec | 9,5 km | 2 h | Zielony |
| Wisła Głębce PKP | Przełęcz Kubalonka | 2,5 km | 1 h | Zielony | |
| Wisła Dziechcinka PKP | Stożek | Kiczory | 8,5 km | 3 h | Żółty |
| Wisła Uzdrowisko PKP | Trzy Kopce Wiślańskie | Przełęcz Salmopolska | 12 km | 3 h | Żółty |
| Wisła Głębce PKP | Kozińce, Przełęcz Kubalonka | Przełęcz Szarcóla | 6 km | 1,5 h | Żółty |
| Wisła Nowa Osada | Cieńków | Zielony Kopiec | 9 km | 2,45 h | Żółty |
| Wisła Czarne | Dolina Czarnej Wisełki | 5,5 km | 1,5 h | Czarny | |
| Wisła Jawornik | Przełęcz Beskidek | 2 km | 45 min. | Czarny | |
| Wisła Głębce PKP | Kozińce | Wisła Nowa Osada | 4 km | 1 h | Czarny |
| Stecówka (Pietroszonka) | Karolówka (Łącznik) | 2 km | 0,5 h | Czarny |











16 km/h 

